相続対策とは、具体的には、相続財産の総額を計算し、その相続財産を誰がどのように承継するのか、その場合、相続税はどのくらいになるのかをシミュレーションすることです。
法定相続人が配偶者と子供の場合と子供だけの場合を例にあげると次のようになります。
課税 価格 |
相続税額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
配偶者・子 1人 | 配偶者・子 2人 | 配偶者・子 3人 | 子 1人 | 子 2人 | 子 3人 | |
3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4,200 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
4,800 | 60 | 0 | 0 | 130 | 60 | 0 |
5,400 | 120 | 60 | 0 | 220 | 120 | 60 |
10,000 | 770 | 630 | 460 | 1,220 | 770 | 630 |
20,000 | 3,340 | 2,700 | 2,435 | 4,860 | 3,340 | 2,460 |
30,000 | 6,920 | 5,720 | 4,850 | 9,180 | 6,920 | 5,460 |
40,000 | 10,920 | 9,220 | 8,310 | 14,000 | 10,920 | 8,980 |
50,000 | 15,210 | 13,100 | 11,925 | 19,000 | 15,210 | 12,980 |
60,000 | 19,710 | 17,360 | 15,675 | 24,000 | 19,710 | 16,980 |
70,000 | 24,500 | 21,740 | 19,770 | 29,320 | 24,500 | 21,240 |
80,000 | 29,500 | 26,240 | 24,270 | 34,820 | 29,500 | 25,740 |
100,000 | 39,500 | 35,620 | 33,270 | 45,820 | 39,500 | 35,000 |
法定相続人が配偶者と子供の場合と子供だけの場合を例にあげると次のようになります。
配偶者と一親等の血族以外の人が相続した場合には、算出した相続税額を2割増しします。
養子は法律上、実子と同様の地位をもつため、一親等の血族に該当しますが、養子のうち直系卑属(孫、曾孫など)は2割加算の対象となります。